Tabela Odporności Chemicznej Uszczelek
- "1" - bardzo odporny
- "2" - odporny
- "3" - ograniczenie odporny
- "4" - nieodporny
- "-" Brak Danych
Tabela odporności chemicznej uszczelek Mosiądz, NBR, PTFE, VITON i CSM
| MEDIUM | Mosiądz |
NBR (Perbunan) |
PTFE (Teflon) |
Viton (FKM) |
CSM (Hypalon) |
| Aceton | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Acetylen | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Akrylonitryl | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Amoniak (suchy) | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Atrament | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Azot | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Azotan sodu | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Benzol | 2 | 4 | 1 | 3 | - |
| Benzyna | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Benzyna lotnicza | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Borax | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Brom (suchy | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
| Butan (w formie gazu) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Chlor (suchy) | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Chlorek cynku | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Chlorek sodu | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chlorek wapnia | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chlorek żelaza | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Chloroform (suchy) | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
| Dwutlenek węgla | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| Dwutlenek węgla (suchy) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Dwuwęglan sodu | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Emulsja wody i oleju | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Formalina | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fluor (suchy) | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Gaz ciekły | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| Gaz świetlny (bez benzolu) | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Glikol | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Glukoza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kerozyna | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| Kwas azotowy | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Kwas chromowy | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Kwas fosforowy (zimny) | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| Kwas garbarski | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| Kwas karbolowy | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
| Kwas octowy | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Kwas siarkowy | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Kwas solny | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Kwasy tłuszczowe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Lakiery i rozpuszczalniki | 3 | 4 | 1 | 3 | - |
| Melasa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Metan | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Mleko | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nafta | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Naftalina | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| Nitrobenzol | 4 | 4 | 1 | 3 | - |
| Ocet | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| Olej lniany | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Oleje mineralne | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Olej napędowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Olej opałowy (ciężki) | 2 | 4 | 1 | 3 | - |
| Olej opałowy (lekki) | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| Olej rycynowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Olej smarny | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Oliwa z oliwek | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Para (100°C) | 1 | 4 | 1 | 4 | - |
| Parafina | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pentan | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Piwo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Powietrze | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Propylen | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| Ropa naftowa | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rtęć | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siarczan cynku | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Siarczan magnezu | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Siarczan potasu (wodny) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siarczan sodu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siarczek sodu | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Solanki | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supertlenek wodoru | 2 | 4 | 1 | - | - |
| Terpentyna | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Tlen | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Tuluol | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Tri-Per | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
| Woda (zimna) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Woda morska | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wodorotlenek magnezu | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Wodorotlenek sodu 2% zimny | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| Xylol | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
| Żywice | 1 | 3 | 1 | - | - |
Być może zainteresuje Cię również druga tabela - bardziej rozbudowana w której prezentujemy odporność chemiczną dla wybranych materiałów używanych w wężach.
Informacje dodatkowe pomocne przy wyborze produktów:
100%
JAKOŚĆ
JAKOŚĆ
7500
Ponad 7500 rodzajów
Ponad 7500 rodzajów
węży i złączy
25 lat
Blisko 25 lat
Blisko 25 lat
doświadczenia
24h
95% asortymentu realizujemy
95% asortymentu realizujemy
od 24h do 7 dni roboczych
Potrzebują Państwo porady technicznej?
Prosimy o kontakt, pomożemy Państwu fachowym doradztwem:
(+48) 75 615 20 30 biuro@intertech.info.pl
